All-Time Defensive Records
Scroll down each table to view all statistics. Updated after the 2025 season.
Single Game Records
| Opponent | Name | Opponent | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackles | Tackles | Sacks | Sacks | |||||
| 1 | Ruston 2013 | Jerrod Craft | 21 | 1 | Shreve 2004 | Tad Prescott | 5 | |
| 2 | Loyola 2002 | Grant Dunlop | 20 | 2t | Southwood 2021 | Jake Pieri | 4 | |
| 3 | Comeaux 2019 | Jake St. Andre | 19 | 2t | Northwood 1987 | Aubrey Underhill | 4 | |
| 4t | Many 2023 | Jakob Handy | 18 | 4t | Parkway 2003 | Daniel Fobbs | 3 | |
| 4t | Woodlawn 2005 | Doug Lazarus | 18 | 4t | Rayville 1990 | Quincy Williams | 3 | |
| 4t | Airline 2005 | Doug Lazarus | 18 | 4t | Minden 2004 | Daniel Fobbs | 3 | |
| 4t | Benton 2013 | Michael Harris | 3 | |||||
| Tackles for Loss | Tackles for Loss | 4t | Woodlawn 2013 | Mason Moreau | 3 | |||
| 1 | Benton 2022 | Tyler Rhodes | 279 | 4t | Red River 2019 | Kaylon Chapple | 3 | |
| 2 | Bossier 2010 | Marlon Seets | 261 | 4t | Washington-Marion 1989 | Raymond Cole | 3 | |
| 3 | North Caddo 1981 | Donnell Dmith | 247 | 4t | Southwood 1986 | Myron Baker | 3 | |
| 4 | Southwood 2023 | Chris Mayes | 241 | 4t | Wossman 1981 | Erwin Tipton | 3 | |
| 5 | Benton 2025 | Brandon Craig | 239 | 4t | Parkway 1977 | David Grappe | 3 | |
| 4t | Vandebilt Catholic 1977 | Karl Lane | 3 | |||||
| Sacks | Sacks | |||||||
| 1 | Byrd 2025 | Ethan Johnson | 290 | Interceptions | Interceptions | |||
| 2 | Benton 2011 | Damon Gladney | 228 | 1 | Green Oaks 2005 | Walter Marshall | 4 | |
| 3 | Southwood 2001 | Devondric Tezeno | 223 | 2 | Northwood 1978 | Tony Beckermeyer | 3 | |
| 4 | Parkway 1972 | Rocky French | 217 | 3t | Southwood 2019 | Logan Wilkerson | 2 | |
| 5 | Mansfield 2002 | Devondric Tezeno | 215 | 3t | West Ouachita 1993 | Alja Delaney | 2 | |
| 3t | FP 2018 | Jonathan Stephens | 2 | |||||
| 3t | North Caddo 1990 | Charles Miles | 2 | |||||
| 3t | Minden 1989 | Charles Miles | 2 | |||||
| 3t | Parkway 2017 | Key'angelo Thomas | 2 | |||||
| 3t | Woodlawn 2013 | Jerrod Craft | 2 | |||||
| 3t | West Ouachita 2009 | Jordan McCormick | 2 | |||||
| 3t | Airline 2010 | Greg Robinson | 2 | |||||
| 3t | St. Mich 2010 | Greg Robinson | 2 | |||||
| 3t | Woodlawn 2008 | Shaquille Hargrove | 2 | |||||
| 3t | Sam Houston 1978 | Tony Beckermeyer | 2 | |||||
| 3t | Minden 2008 | Shaquille Hargrove | 2 | |||||
| 3t | Shreve 2004 | Antonio Gladney | 2 | |||||
| 3t | Bossier 1987 | Casey Bailiff | 2 | |||||
| 3t | Springhill 1972 | Poochie Wells | 2 | |||||
Single Season Records
| Class | Name | Class | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACKLES | INTERCEPTIONS | |||||||
| 1t | 2005 | Doug Lazarus | 149 | 1 | 2010 | Greg Robinson | 7 | |
| 1t | 2002 | Grant Dunlop | 149 | 2t | 2004 | Antonio Gladney | 6 | |
| 3 | 2019 | Jake St. Andre | 145 | 2t | 2008 | Shaquille Hargrove | 6 | |
| 4t | 2001 | Ryan Boren | 133 | 4t | 2005 | Walter Marshall | 5 | |
| 4t | 2022 | Conner Blank | 133 | 4t | 2014 | O'Shun Smith | 5 | |
| TACKLES FOR LOSS | FORCED FUMBLES | FFs | ||||||
| 1 | 2003 | Daniel Fobbs | 31 | 1t | 2004 | Daniel Fobbs | 5 | |
| 2 | 2004 | Daniel Fobbs | 29 | 1t | 2018 | Khaylon Chapple | 5 | |
| 3 | 2004 | Tad Prescott | 22 | 3t | 2001 | Carlie Delaney | 4 | |
| 4t | 2019 | Khaylon Chapple | 22 | 3t | 2007 | Josh Linder | 4 | |
| 4t | 2001 | Anthony Caldwell | 22 | 3t | 2019 | Khaylon Chapple | 4 | |
| 3t | 2020 | Dylan Turner | 4 | |||||
| SACKS | ||||||||
| 1 | 2019 | Khaylon Chapple | 18 | |||||
| 2 | 2004 | Tad Prescott | 15 | |||||
| 3 | 2004 | Daniel Fobbs | 10 | |||||
| 4 | 2003 | Daniel Fobbs | 8 | |||||
| 5t | 2017 | DJ Monroe | 7 | |||||
| 5t | 2013 | Michael Harris | 7 | |||||
Career Records
| Class | Name | Class | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACKLES | INTERCEPTIONS | |||||||
| 1 | 2021 | Jake St. Andre | 353 | 1 | 2011 | Greg Robinson | 9 | |
| 2 | 2006 | Doug Lazarus | 330 | 2t | 2006 | Walter Marshall | 8 | |
| 3 | 2004 | Jamal Harris | 299 | 2t | 2009 | Shaquille Hargrove | 8 | |
| 4 | 2017 | Duncan Smith | 280 | 2t | 2021 | Logan Wilkerson | 8 | |
| 5 | 2005 | Daniel Fobbs | 278 | 5t | 2005 | Antonio Gladney | 7 | |
| 5t | 2014 | Jerrod Craft | 7 | |||||
| TACKLES FOR LOSS | FORCED FUMBLES | FFs | ||||||
| 1 | 2005 | Daniel Fobbs | 76 | 1t | 2005 | Daniel Fobbs | 11 | |
| 2 | 2006 | Doug Lazarus | 46 | 1t | 2020 | Khaylon Chapple | 11 | |
| 3 | 2005 | Tad Prescott | 36 | 2t | 2005 | Tad Prescott | 5 | |
| 4 | 2020 | Khaylon Chappie | 34 | 2t | 2017 | T'Marquiese Winfield | 5 | |
| 5 | 2018 | Harrison Voigt | 30 | 5t | 2012 | Ladarius Delaney | 4 | |
| 5t | 2009 | Josh Linder | 4 | |||||
| SACKS | 5t | 2021 | Dylan Turner | 4 | ||||
| 1 | 2020 | Khaylon Chapple | 25 | |||||
| 2 | 2005 | Daniel Fobbs | 24 | |||||
| 3 | 2005 | Tad Prescott | 19 | |||||
| 4 | 2021 | Dylan Turner | 15 | |||||
| 5 | 2015 | Mason Moreau | 11 | |||||
©2025 Haughton Football Association | Designed by No-Limit Web Design